P系列 (石墨加热)是在真空(或其它气氛)条件下将材料热压成型的成套设备,主要采用电阻或感应加热,由油缸驱动的压头上下加压。在高温下,生坯固体颗粒的相互键联,晶粒长大,空隙(气孔)和晶界逐渐减少,通过物质的传递,其总体积收缩,密度增加,成为具有某种显微结构的致密多晶烧结体,从而将物料压制成形。高温、加压以及真空或气氛的同时作用显著提高产品的密度、硬度以及其它机械、电子、热学性能。
编号 | 产品型号 | 最大模套外径(mm) | 样品直径(mm) | 压力(吨) | 压头行程(mm) | 冷态极限真空度(Pa) | 最高工作温度(℃) | CFC模套物料最大直径 |
P3VGR22 | VVPgr-30/30-2200 | Φ300×300 | Φ120 | 60 | 150 | 5/6.7X10-3 | 2200 | 180 |
P4VGR22 | VVPgr-40/40-2200 | Φ400×400 | Φ200 | 200 | 200 | 5/6.7X10-3 | 2200 | 240 |
P5VGR22 | VVPgr-50/50-2200 | Φ500×500 | Φ250 | 300 | 200 | 5/6.7X10-3 | 2200 | 300 |
P7VGR22 | VVPgr-70/70-2200 | Φ700×700 | Φ420 | 600 | 350 | 5/6.7X10-3 | 2200 | 450 |
P8VGR22 | VVPgr-80/80-2200 | Φ800×800 | Φ450 | 800 | 400 | 5/6.7X10-3 | 2200 | 500 |
P10VGR22 | VVPgr-100/100-2200 | Φ1000×1000 | Φ600 | 1500 | 500 | 5/6.7X10-3 | 2200 | 650 |
Copyright © 2024 All Rights Reserved 备案号:沪ICP备2022033023号-2
技术支持:化工仪器网管理登录sitemap.xml总访问量:355776